袋式除塵器是一種干式濾塵裝置。它適用于捕集細(xì)小、干燥、非纖維性粉塵。濾袋采用紡織的濾布或非紡織的氈制成,利用纖維織物的過(guò)濾作用對(duì)含塵氣體進(jìn)行過(guò)濾,當(dāng)含塵氣體進(jìn)入袋式除塵器后,顆粒大、比重大的粉塵,由于重力的作用沉降下來(lái),落入灰斗,含有較細(xì)小粉塵的氣體在通過(guò)濾料時(shí),粉塵被阻留,使氣體****凈化。
袋式除塵器結(jié)構(gòu)主要由上部箱體、中部箱體、下部箱體(灰斗)、清灰系統(tǒng)和排灰機(jī)構(gòu)等部分組成。
袋式除塵器結(jié)構(gòu)圖:
袋式除塵器結(jié)構(gòu)主要由上部箱體、中部箱體、下部箱體(灰斗)、清灰系統(tǒng)和排灰機(jī)構(gòu)等部分組成。
袋式除塵器性能的好壞,除了正確選擇濾袋材料外,清灰系統(tǒng)對(duì)袋式除塵器起著決定性的作用。為此,清灰方法是區(qū)分袋式除塵器的特性之一,也是袋式除塵器運(yùn)行中重要的一環(huán)。
HMC單機(jī)袋式除塵器技術(shù)參數(shù):
型號(hào)參數(shù) | HMC-32 | HMC-48 | HMC-64 | HMC-80 | HMC-96 | HMC-112 |
|
|
處理風(fēng)量(m3·h) | 1500-2100 | 2100-3200 | 2900-4300 | 4000-6000 | 5200-7000 | 6000-9000 |
|
|
過(guò)濾面積(m2) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 |
|
|
過(guò)濾風(fēng)速(m/min) | 1.0—1.5 | 1.0—1.5 | 1.0—1.5 | 1.1—1.7 | 1.2—1.7 | 1.2—1.8 |
|
|
濾袋數(shù)量(條) | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 |
|
|
入口氣體溫度(℃) | ≤120 | |||||||
設(shè)備阻力(Pa) | ≤1200 | |||||||
入口粉塵濃度(g/m3) | <200 | |||||||
****粉塵濃度(mg/m3) | ≤50 | |||||||
清灰用氣源壓力(MPa) | 0.4~0.6 | |||||||
清灰用空氣耗量(m3/min) | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.34 |
|
|
承受負(fù)壓(Pa) | 5000 | |||||||
脈沖閥數(shù)量(個(gè)) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|
|
風(fēng)機(jī)用電機(jī)功率(KW) | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
|
|
重量(Kg) | A型 | 1350 | 1620 | 1850 | 2360 | 2800 | 3200 |
|
B型 | 1220 | 1470 | 1670 | 2150 | 2540 | 2880 |
|
氣箱脈沖袋式除塵器技術(shù)參數(shù):
型號(hào) |
處理風(fēng)量 (m3/h) |
濾袋風(fēng)速 (m/min) |
過(guò)濾面積 (m2) |
濾袋數(shù) (個(gè)) |
耗氣量 (m3/min) |
阻力 (Pa) |
含塵濃度 (g/m3) |
保溫層面 積(m2) |
重量 (t) |
32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 96 | 0.27 |
1470- 1770 |
<1000 | 26.5 | 2.4 |
32-4 | 8930 | 124 | 128 | 0.37 | 34 | 3.4 | |||
32-5 | 11160 | 155 | 160 | 0.46 | 41 | 4.4 | |||
32-6 | 13390 | 186 | 192 | 0.55 | 48.5 | 5.4 | |||
64-4 | 17800 | 248 | 256 | 1.2 | 70 | 6.9 | |||
64-5 | 22300 | 310 | 320 | 1.5 | 94 | 8.8 | |||
64-6 | 26700 | 372 | 384 | 1.8 | 118 | 9.7 | |||
64-7 | 31200 | 434 | 448 | 2.1 | 142 | 11.8 | |||
64-8 | 35700 | 496 | 512 | 2.4 | 166 | 12.5 | |||
96-4 | 26800 | 1.2-2.0 | 372 | 384 | 1.2 |
1470- 1770 |
<1300 | 110 | 8.7 |
96-5 | 33400 | 465 | 480 | 1.5 | 120 | 11.8 | |||
96-6 | 40100 | 557 | 576 | 1.8 | 130 | 13.5 | |||
96-7 | 46800 | 650 | 672 | 2.1 | 140 | 15.2 | |||
96-8 | 53510 | 744 | 768 | 2.4 | 150 | 18.0 | |||
96-9 | 60100 | 836 | 864 | 2.7 | 160 | 19.6 | |||
96-2×5 | 66900 | 929 | 960 | 3.0 | 175 | 21.0 | |||
96-2×6 | 80700 | 1121 | 1152 | 3.4 | 210 | 25.2 | |||
96-2×7 | 94100 | 1308 | 1344 | 4.2 | 245 | 29.4 | |||
96-2×8 | 107600 | 1494 | 1536 | 4.8 | 280 | 33.6 | |||
96-2×9 | 121000 | 168 | 1728 | 5.4 | 315 | 37.8 | |||
96-2×10 | 134500 | 1868 | 1920 | 6.0 | 350 | 42.0 | |||
128-6 | 67300 | 1.2-2.0 | 935 | 768 | 3.6 |
1470- 1770 |
<1300 | 125 | 20.1 |
128-9 | 100900 | 1402 | 1152 | 5.4 | 196 | 26.4 | |||
128-10 | 112100 | 1558 | 1280 | 6.0 | 2053 | 28.9 | |||
128-2×6 | 34600 | 1869 | 1536 | 7.0 | 323 | 36.6 | |||
128-2×7 | 157000 | 2181 | 1792 | 8.3 | 247 | 43.9 | |||
128-2×8 | 179400 | 2492 | 2048 | 9.5 | 262 | 50.0 | |||
128-2×9 | 201900 | 2804 | 2304 | 10.7 | 277 | 55.4 | |||
128-2×10 | 224300 | 3115 | 2560 | 12 | 292 | 60.0 | |||
128-2×11 | 247600 | 3427 | 2816 | 13.1 | 307 | 65.4 | |||
128-2×12 | 269100 | 3728 | 3072 | 14.3 | 322 | 72.0 | |||
128-2×13 | 291600 | 4050 | 3328 | 15.5 | 337 | 78.0 | |||
128-2×14 | 314000 | 4361 | 3584 | 16.7 | 352 | 84.0 |
HCMC型低壓長(zhǎng)袋脈沖袋式除塵器技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 處理風(fēng)量(m3) | 總過(guò)濾面積(㎡) | 室數(shù)(個(gè)) | 風(fēng)速(m/min) | 濾袋規(guī)格(φ×L) | 清灰壓力(Mpa) |
YLC84-5 | 61500~73800 | 1025 | 5 | 1~1.2 | 130*6000 | 0.3-0.4 |
YLC 84-6 | 61200~79344 | 1230 | 6 | |||
YLC 84-7 | 77160~92592 | 1435 | 7 | |||
YLC 84-8 | 98400~118080 | 1640 | 8 | |||
YLC 84-2×4 | 98400~118080 | 1640 | 8 | |||
YLC 84-2×5 | 123000~147600 | 2050 | 10 | |||
YLC 84-2×6 | 147600~165888 | 2460 | 12 | |||
YLC 84-2×7 | 172200~186624 | 2870 | 14 | |||
YLC 84-2×8 | 196800~207360 | 3280 | 16 | |||
YLC 84-2×9 | 221400~265680 | 3690 | 18 | |||
YLC 84-2×10 | 246000~295200 | 4100 | 20 | |||
YLC 160-2*4 | 288000~345600 | 3856 | 10 | 160*6000 | ||
YLC 160-2*5 | 288000~345600 | 4820 | 10 | |||
YLC 160-2*6 | 345600~414720 | 5784 | 12 | |||
YLC 160-2*7 | 403200~483840 | 6748 | 14 | |||
YLC 160-2*8 | 460800~552960 | 7712 | 16 | |||
YLC 224-2*6 | 486000~583200 | 8100 | 12 | |||
YLC 224-2*7 | 567000~680400 | 9450 | 14 | |||
YLC 224-2*8 | 648000~777600 | 10800 | 16 | |||
YLC 224-2*9 | 729000~874800 | 12150 | 18 | |||
YLC 224-2*10 | 810000~972000 | 13500 | 20 | |||
YLC 224-2*11 | 891000~1069200 | 14850 | 22 | |||
MPD224-2*12 | 972000~1166400 | 16200 |
24 |